客户分析表 | |||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 客户类型 | 婚姻状况 | |||||
开什么车 | 几辆车 | 所住小区 | 几套房 | 与老公的关系 | |||||
有几个小孩 | 是否有男朋友 | ||||||||
爱好 | 顾客单次项目的最高消费 | ||||||||
消费习惯(冲动,理性) | 客户年消费 | ||||||||
品味(喜欢哪个明星) | 想要改变的程度 | ||||||||
最在意自己哪个部位 | 最不满意自己哪个部位 | ||||||||
之前有否做过微整形,满意度如何 | |||||||||
在外面了解到什么程度 | |||||||||
第一次铺垫话术及结果 | |||||||||
第二次铺垫话术及结果 | |||||||||
第三次铺垫话术及结果 | |||||||||
日期:
- Article category:公司运营
- Article tags:
- Article url:https://www.58how.com/wlll/93629.html

投诉建议
文章名+链接地址,发送到此微信:tourism52
发表评论 取消回复