参加工伤保险人员增减明细表 | |||||||
单位编号: | |||||||
单位名称(章): 年 月 日 | |||||||
序号 | 姓名 | 公民身份证号码 | 农民工 | 月工资收入 | 变化时间 | ||
是 | 否 | 增 | 减 | ||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
单位填表人: 经办机构审核人: 社保机构(章) | |||||||
单位负责人: 经办机构复核人: |
参加工伤保险人员情况表 | |||||
单位编号: | |||||
单位名称(章): 年 月 日 | |||||
序号 | 姓名 | 公民身份证号码 | 农民工 | 月工资收入 | |
是 | 否 | ||||
单位填表人: 经办机构审核人: 社保机构(章) | |||||
单位负责人: 经办机构复核人: |
- 本文分类:公司运营
- 本文标签:
- 本文链接:https://www.58how.com/wlll/96708.html

微信客服
问题+文章链接地址,发送到此微信:tourism52,咨询处理。
发表评论 取消回复