克拉管性能指标
序号 | 项目 | 指标 | 实验方法 |
1 | 环刚度KN/M2 | GB/T9647-2003 | |
SN4 | ≥4 | ||
SN6.3 | ≥6.3 | ||
SN8 | ≥8 | ||
SN12.5 | ≥12.5 | ||
2 | 冲击性能 | TRL≤10% | GB/T14152-2001 |
3 | □无分层 | ISO13968:1997 | |
环柔性 | □无破裂 | ||
□管材壁结构任何部分在任何方向不发生永久性的屈曲变形,包括凹陷和突起 | |||
4 | 缝的拉伸强度(N) | 管材能承受的最小拉伸力 | GB/T8804.3-2003 |
DN≤300 | 380 | ||
400≤DN≤500 | 510 | ||
600≤DN≤700 | 760 | ||
800≤DN | 1020 | ||
5 | 烘箱试验 | 管材熔缝处应无分层、无开裂 | GB/T6671-2001 |

投诉&咨询
文章名+链接地址,发送到此微信:tourism52
发表评论 取消回复