克拉管管材耐酸碱一览表
化学性质 | 浓度 | 温度 | 化学性质 | 浓度 | 温度 | ||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | ||||
盐酸 | 纯 | О | О | 铬酸 | О | О | |
35% | О | О | 氢氧化钙 | 10% | О | О | |
硫酸 | 50% | О | О | 40% | О | О | |
60% | О | О | 氢氧化钠 | 50% | О | О | |
70% | О | △ | 氢氧化铜 | 10% | О | О | |
95% | △ | О | 醋酸银 | 50% | О | О | |
硝酸 | 25% | О | О | 碳酸钠 | О | О | |
50% | О | О | 氢氧化氨 | О | О | ||
70% | О | О | 过氧化氢 | 30% | О | О | |
95% | О | О | 90% | О | О | ||
磷酸 | 25% | О | О | 氯水 | О | О | |
50% | О | О | 海水 | О | О | ||
70% | О | О | 四氯化碳 | О | О | ||
95% | О | О | 甲醇 | О | О | ||
氢氧酸 | 6% | О | О | 汽油 | △ | О | |
纯 | О | △ | 牛乳 | О | О | ||
硼酸 | О | О | 啤酒 | О | О | ||
稳定О | 基本稳定△ |

投诉&咨询
文章名+链接地址,发送到此微信:tourism52
发表评论 取消回复